<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Cena par tūkstoti, tikai kuru &#8211; sasniegtās auditorijas vai kontaktu?</title>
	<atom:link href="http://www.inspired.lv/blog/cena-par-tukstoti-tikai-kuru-sasniegtas-auditorijas-vai-kontaktu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspired.lv/blog/cena-par-tukstoti-tikai-kuru-sasniegtas-auditorijas-vai-kontaktu/</link>
	<description>Vēl viens WordPress blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:31:20 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>No: TO CPM OR NOT TO CPM &#124; Inspired blogs</title>
		<link>http://www.inspired.lv/blog/cena-par-tukstoti-tikai-kuru-sasniegtas-auditorijas-vai-kontaktu/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>TO CPM OR NOT TO CPM &#124; Inspired blogs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired.lv/blog/?p=69#comment-166</guid>
		<description>[...] frekvence, kuru var skatīties dažādi atkarībā no kampaņas mērķiem un beigu beigās arī CPM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frekvence, kuru var skatīties dažādi atkarībā no kampaņas mērķiem un beigu beigās arī CPM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: -273C</title>
		<link>http://www.inspired.lv/blog/cena-par-tukstoti-tikai-kuru-sasniegtas-auditorijas-vai-kontaktu/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>-273C</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired.lv/blog/?p=69#comment-136</guid>
		<description>CPC var saukt par CPI (cost per impression), bet šo terminu internetisti jau ir sabojājuši.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CPC var saukt par CPI (cost per impression), bet šo terminu internetisti jau ir sabojājuši.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Angels</title>
		<link>http://www.inspired.lv/blog/cena-par-tukstoti-tikai-kuru-sasniegtas-auditorijas-vai-kontaktu/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Angels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired.lv/blog/?p=69#comment-108</guid>
		<description>CPT (kā sasn.aud. `000), hmm. Domāju, ka to vari mierīgi nosaukt par &#039;CPT effective&#039; un lietot paralēli ar CPT (&#039;000). 

Citēju &quot;.. otrā scenārija plāns ir neefektīvs salīdzinoši ar pirmo attiecībā pret ieguldītajiem līdzekļiem, jo otrā scenārija sasniegtie tik ļoti daudzie (un tādēļ arī lētie) kontakti ir izkliedēti frekvencēs 1 un 2 ..&quot; nu ne vienmēr :) lielākajā daļā gadījumu gan tā ir, bet vajadzētu redzēt vismaz arī vidējo kontaktu skaitu (frekvenci), lai izdarītu tādu secinājumu. ir taču iespējams, ka otrā scenārija reach 1+ ir arī 53%

Katrā ziņā CPTeffective būtu kvalitatīvs rādītājs, manuprāt, ir ļoti ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CPT (kā sasn.aud. `000), hmm. Domāju, ka to vari mierīgi nosaukt par &#8216;CPT effective&#8217; un lietot paralēli ar CPT (&#8217;000). </p>
<p>Citēju &#8220;.. otrā scenārija plāns ir neefektīvs salīdzinoši ar pirmo attiecībā pret ieguldītajiem līdzekļiem, jo otrā scenārija sasniegtie tik ļoti daudzie (un tādēļ arī lētie) kontakti ir izkliedēti frekvencēs 1 un 2 ..&#8221; nu ne vienmēr <img src='http://www.inspired.lv/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  lielākajā daļā gadījumu gan tā ir, bet vajadzētu redzēt vismaz arī vidējo kontaktu skaitu (frekvenci), lai izdarītu tādu secinājumu. ir taču iespējams, ka otrā scenārija reach 1+ ir arī 53%</p>
<p>Katrā ziņā CPTeffective būtu kvalitatīvs rādītājs, manuprāt, ir ļoti ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: asbahs</title>
		<link>http://www.inspired.lv/blog/cena-par-tukstoti-tikai-kuru-sasniegtas-auditorijas-vai-kontaktu/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>asbahs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired.lv/blog/?p=69#comment-19</guid>
		<description>Man šķiet, ka, iesaistot šajā rakstā CPC un nosaucot to par cost per contact, tu būsi izraisījis sirdssāpes visiem i-neta plānotājiem. Labāk paliksim pie CPP (&#039;000). :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man šķiet, ka, iesaistot šajā rakstā CPC un nosaucot to par cost per contact, tu būsi izraisījis sirdssāpes visiem i-neta plānotājiem. Labāk paliksim pie CPP (&#8217;000). <img src='http://www.inspired.lv/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

